중개수수료 계산기
만 원
🏠 주택 (전국 공통)
| 구분 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 매매·교환 | 5,000만 원 미만 | 0.6% | 25만 원 |
| 5,000만 원 ~ 2억 원 미만 | 0.5% | 80만 원 | |
| 2억 원 ~ 9억 원 미만 | 0.4% | - | |
| 9억 원 ~ 12억 원 미만 | 0.5% | - | |
| 12억 원 ~ 15억 원 미만 | 0.6% | - | |
| 15억 원 이상 | 0.7% | - | |
| 임대차 등 | 5,000만 원 미만 | 0.5% | 20만 원 |
| 5,000만 원 ~ 1억 원 미만 | 0.4% | 30만 원 | |
| 1억 원 ~ 6억 원 미만 | 0.3% | - | |
| 6억 원 ~ 12억 원 미만 | 0.4% | - | |
| 12억 원 ~ 15억 원 미만 | 0.5% | - | |
| 15억 원 이상 | 0.6% | - |
🏢 주택 외 (오피스텔, 상가, 토지 등)
| 구분 | 상한요율 | 비고 |
|---|---|---|
| 주거용 오피스텔 | 매매: 0.5% | 85㎡이하, 전용 부엌/화장실 등 시설 구비 시 |
| 임대차: 0.4% | ||
| 그 외 (분양권, 상가 등) | 0.9% | 요율 내에서 중개사와 협의 |
