부동산 취득세 계산기
주택 매매
주택 옵션
만 원
🏠 [매매] - 주택 취득세 요율
| 구분 | 취득가액 | 조정대상지역 | 취득세율 | 농어촌특별세 (85㎡ 초과) | 지방교육세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주택 | 6억 원 이하 | 해당 없음 | 1% | 0.2% | 0.1% |
| 6억 원 초과 ~ 9억 원 이하 | 취득세의 10% | ||||
| 9억 원 초과 | 3% | 0.3% | |||
| 2주택 | 6억 원 이하 | 비조정대상 | 1% | 0.2% | 0.1% |
| 6억 원 초과 ~ 9억 원 이하 | 취득세의 10% | ||||
| 9억 원 초과 | 3% | 0.3% | |||
| 해당 없음 | 조정대상 | 8% | 0.6% | 0.4% | |
| 3주택 | 해당 없음 | 비조정대상 | 8% | 0.6% | 0.4% |
| 조정대상 | 12% | 1% | 0.4% | ||
| 4주택 이상 | 해당 없음 | 비조정대상 | 12% | 0.6% | 0.4% |
| 조정대상 | 12% | 1% | 0.4% |
🏡 [증여] - 주택 취득세 요율
| 구분 | 시가표준액 | 조정대상지역 | 취득세 | 농어촌특별세 (85㎡ 초과) | 지방교육세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 이하 | 3억 이상 | 조정대상 | 12% | 비과세 | 0.4% |
| 비조정대상 | 3.5% | 0.3% | |||
| 3억 미만 | 조정대상 | 3.5% | 0.3% | ||
| 비조정대상 | 3.5% | 0.3% | |||
| 1주택자 배우자·직계존비속 | 해당 없음 | 3.5% | 0.3% | ||
| 85㎡ 초과 | 3억 이상 | 조정대상 | 12% | 1.0% | 0.4% |
| 비조정대상 | 3.5% | 0.2% | 0.3% | ||
| 3억 미만 | 조정대상 | 3.5% | 0.2% | 0.3% | |
| 비조정대상 | 3.5% | 0.2% | 0.3% | ||
| 1주택자 배우자·직계존비속 | 해당 없음 | 3.5% | 0.2% | 0.3% |
🏢 주택 외 취득세 요율
| 구분 | 취득세 | 농어촌특별세 | 지방교육세 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주택 외 매매 (오피스텔, 토지, 건물, 상가 등) | 4% | 0.2% | 0.4% | ||
| 원시취득 (신축) | 2.8% | 0.2% | 0.16% | ||
| 상속 (농지 외) | |||||
| 증여(주택 외 부동산) | 3.5% | 0.2% | 0.3% | ||
| 농지 | 매매 | 신규 | 3% | 0.2% | 0.2% |
| 2년 이상 자경 | 1.5% | 비과세 | 0.1% | ||
| 상속 | 2.3% | 0.2% | 0.06% | ||
🎉 1주택 취득세 감면
| 구분 | 감면 조건 | 감면 혜택 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 전용면적 | 취득가액 | ||
| 생애최초 | 해당 없음 | 해당 없음 | 12억 원 이하 | 취득세 200만 원 한도 감면 |
| 취득세 200만 원 미만 면제 | ||||
| 수도권 | 60㎡ | 6억 원 이하 | 취득세 300만 원 한도 감면 | |
| 취득세 300만 원 미만 면제 | ||||
| 비수도권 | 60㎡ | 3억 원 이하 | 취득세 300만 원 한도 감면 | |
| 취득세 300만 원 미만 면제 | ||||
| 비수도권 | 40㎡ 이하 | 1억 원 미만 | 취득세 면제 | |
| 임대사업자 최초분양 | 수도권 | 60㎡ 이하 | 6억 원 이하 | 취득세 85% 감면 |
| 비수도권 | 60㎡ 이하 | 3억 원 이하 | ||
| 서민주택 | 해당 없음 | 40㎡ 이하 | 1억 원 이하 | 취득세 면제 |
